Vigências
- Início
- Legislação [Lei Nº 646 de 1 de Outubro de 2007]
Vigência a partir de 23 de Janeiro de 2009.
Dada por Lei nº 698, de 23 de janeiro de 2009
Altera o quadro de cargos comissionados e funções gratificadas do poder executivo municipal, altera Lei Municipal nº 558 de 31 de maio de 2005 e dá outras providências.
A Prefeita Municipal de Jaguaribara, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais...
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Fica a 2ª parte da Lei Municipal n° 558, de 31 de maio de 2005, passa a vigorar com alterações constantes no ANEXO ÚNICO que integra esta Lei.
No prazo de 06 (seis) meses, a contar da vigência desta Lei, o Poder Executivo Municipal encaminhará à Câmara Municipal a nova Lei de Estrutura Administrativa, contendo a definação de órgãos do Poder Executivo, adequando o quadro de comissionado e funções gratificados aos órgãos previsto e discriminando as atribuições/competências lhe sáo correlatas;
As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias do vigente orçamento.
Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Paço da Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 01 de outubro de 2007.
Maria Emília Diógenes Granja - Prefeita Municipal
CARGO DE PROVIMENTO DE COMISSÃO
| NOMECLATURA DO CARGO | NÍVEL | QUANTIDADE | SUBSÍDIO |
| SECRETÁRIO MUNICIPAL | (**) | 08 | (**) |
GABINETE DO PREFEITO
| NOMECLATURA DO CARGO | NÍVEL | QUANTIDADE | REMUNERAÇÃO | REMUNERAÇÃO |
| --- | --- | --- | VENCIMENTO BÁSICO | GRATIFICAÇÕA DE REPRESENTAÇÃO |
| Chefe de gabinete | I | 01 | ---- | --- |
| Assessoria jurídica e técnica | I | 01 | ---- | ---- |
| Secretário de gabinete | II | 01 | 357,50 | 357,50 |
| Ouvidor geral do Município | II | 01 | 357,50 | 357,50 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
| NOMECLATURA DO CARGO | NÍVEL | QUANTIDADE | REMUNERAÇÃO | REMUNERAÇÃO |
| --- | ---- | --- | VENCIMENTO BÁSICO | GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO |
| Diretor do setor pessoal | II | 01 | 357,50 | 357,50 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
| NOMECLATURA DO CARGO | NÍVEL | QUANTIDADE | REMUNERAÇÃO | REMUNERAÇÃO |
| ---- | ---- | ------ | VENCIMENTO BÁSICO | GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO |
| Dir. da unidade escolar II | II | 01 | 357,50 | 357,50 |
| Dir. de cultura e desporto | III | 01 | 247,50 | 257,50 |
| Diretor de controles | III | 01 | 247,50 | 247,50 |
| Diretor de unidade escolar | III | 01 | 247,50 | 247,50 |
| Dir. pedagógico | III | 01 | 247,50 | 495,00 |
| Coord. de vila olí,pica | IV | 01 | 200,00 | 400,00 |
SECRETARI DE SAÚDE
| NOMECLATURA DO CARGO | NÍVEL | QUANTIDADE | REMUNERAÇÃO | REMUNERAÇÃO |
| --- | ---- | ---- | VENCIMENTOS BÁSICOS | GRATIFICAÇÃO E REPRESENTAÇÃO |
| Diretor de saúde | III | 01 | 247,50 | 247,50 |
| Coordenador de controle interno | IV | 01 | 200,OO | 200,00 |
| Coordenador do programa saúde da família | IV | 01 | 200,00 | 200,00 |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
| NOMECLATURA DO CARGO | NÍVEL | QUANTIDADE | REMUNERAÇÃO | REMUNERAÇÃO |
| -------- | ---- | ---- | VENCIMENTO BÁSICO | GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO |
| Diretor administrativo da ação social | II | 01 | 357,50 | 357,50 |
SECRETARIA DE FINANÇAS
| NOMECLATURA DO CARGO | NÍVEL | QUANTIDADE | REMUNERAÇÃO | REMUNERAÇÃO |
| --- | ---- | ---- | VENCIMENTO BÁSICO | GRATIFICAÇÃO E REPRESENTAÇÃO |
| Dir. de arrecadção e tributos | II | 01 | 357,50 | 357,50 |
| Diretor financeiro | II | 01 | 357,50 | 357,50 |
| Dir. administrador | II | 01 | 357,50 | 357,50 |
| Dir. de controle interno | II | 01 | 357,50 | 357,50 |
| Presidente de comissão de licitação | II | 01 | 357,50 | 357,50 |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
| NOMECLATURA DO CARGO | NÍVEL | QUANTIDADE | REMUNERAÇÃO | REMUNERAÇÃO |
| ---- | --- | --- | Vencimento básico | Grtificação de representação |
| Diretor de transporte | II | 01 | 357,50 | 357,50 |
| Diretor de infra-estrutura e meio ambiente | II | 01 | 357,50 | 357,50 |
| Diretor de limpeza pública | III | 01 | 247,50 | 247,50 |
| Coordenador de urbanismo | IV | 01 | 200,00 | 200,00 |
| Coordenador de obras e orçamentos | IV | 01 | 200,00 | 200,00 |
| Coordenador de transporte | IV | 01 | 200,00 | 400,00 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
| NOMENCLATURA DE CARGO | NÍVEL | QUANTIDADE | REMUNERAÇÃO | REMUNERAÇÃO |
| --- | --- | ---- | Vencimento básico | Gratificação de representação |
| Coordenador de controle interno | IV | 01 | 200,00 | 200,00 |
| Coordenador de negócios | IV | 01 | 200,00 | 200,00 |
Maria Emília Diógenes Granja - Prefeita Municipal