Vigências
- Início
- Legislação [Lei Nº 632 de 16 de Maio de 2007]
Vigência entre 16 de Maio de 2007 e 12 de Junho de 2007.
Dada por Lei nº 632, de 16 de maio de 2007
LEI N° 632/2007 DE 16 DE MAIO DE 2007
Cria cargos de provimento efetivo, define vagas e vencimentos no âmbito do quadro permanente de cargos do poder executivo municipal de Jaguaribara, revoga e dá outras providências.
A Prefeita Municipal de Jaguaribara, no uso de suas atribuições legais, especialmente, aquelas estabelecidas nos arts, 72, inciso III, da Lei Orgânica Municipal, combinados com o art. 30, I da Constituição federal.
Faço Saber que a C^mara Municipl aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Fica criado no Quadro Permanente de Cargos de Provimento Efetivo da Prefeitura Municipal de Jaguaribara os cargos de provimento em caráter efetivo descrito no anexo único, parte integrante desta Lei.
As descrições das atribuições e as responsabilidades inerentes aos cargos criados nos termos deste artigo serão estabelecidos por Decreto da Prefeita Municipal, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data da promulgação desta Lei.
Os cargo de que trata o artigo anterior serão providos mediante prévia aprovação em concurso público de provas e títulos, de acorde com o grau de atribuições e responsabilidades de cada cargo.
Os valores constantes no anexo único desta lei serão referentes aos vencimentos básicos, sobre os quais incidem as gratificações, adicionais e demais vantagens legalmente atribuidas aos respectivos cargos
As despesas decorrentes da execuçãod esta Lei ficarão a conta da dotações orçamentárias próprias do vigente orçamento.
O Anexo Único da Lei Municipal n° 559 de 13 de junho de 2005 passa a vigorar com a seguinte estruturação:
| CARGO | CARGA HORÁRIA SEMANAL | TOTAL DE VAGAS | QUALIFICAÇÃO EXIGIDA PARA O INGRESSO | VENCIMENTO BÁSICO | QUALIFICAÇÃ ESPECIAL |
| Médico PSF | 40h | 3 | Nível superior na área e registro profissional | 3.000,00 | 1.900,00 |
| Enfermeiro PSF | 40h | 3 | Nível superior na área e registro profissional | 1.600,00 | --- |
| Odontólogo PSF | 40h | 3 | Nível superior na área e registro profissional | 1.600,00 | ---- |
A gratificação especiaç estabelecida no anexo único da Lei Municipal n° 559 de 13 de junho de 2005 ( com as alterações promovidas por esta Lei), é extensiva ao cargo de "Médico" criado pelo anexo único desta Lei.
Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, salvo quanto a seus efeitos financeiros a às alterações relacionadas à carga horária prevista no anexo único, que entrarão em vigor a partir do dia 01 de agosto de 2007.
Ficam revogadas as disposições em contrário, especialmente a Lei Municipal n° 601, de 11 de julho de 2006.
Jaguaribara - Ceará , em 16 de maio de 2007.
Maria Emília Diógenes Granja - Prefeita Municipal.
A QUE SE REFERE O ART. 1º DA LEI MUNICIPAL, DE 16 DE MAIO DE 2007
QUADRO I
| CARGO | CARGA HORÁRIA SEMANAL | TOTAL DE VAGAS | QUALIFICAÇÃO EXIGIDA PARA O INGRESSO | VENCIMENTO BÁSICO |
| Aux. serv. gerais | 40h | 7 | 5° ano do Ens. Fund. (antiga 4° série) | 380,00 |
| Garis | 40h | 4 | 5° ano do Ens. Fund. (antiga 4° série) | 380,00 |
| Aux. adm | 40h | 30 | Ensino médio | 400,00 |
| Agente Adm. | 40h | 2 | Ensino médio e curso na área de informática | 400,00 |
| Monitor de informática | 40h | 1 | Ensino médio, curso específico naárea e expriência na área de atuação | 420,00 |
| Vigilante | 40h | 24 | 5° ano do Ens. Fund. (antiga 4° série) | 380,00 |
| Atend. de consult, odontologico | 40h | 2 | Ensino médio e registro profissional | 380,00 |
| Téc. de enfermagem | 40h | 13 | Ensino médio, curso específico na área e registro profissional | 380,00 |
| Motorista I | 40h | 2 | Ensino fundamental e carteira de habilitação B, C, D ou E. | 380,00 |
| Motorista II | 40h | 2 | Ens. fund,carteira de habilitação D ou E e experiência mínima de 2 anos | 400,00 |
| Operador de máq. pesadas | 40h | 2 | Ens. fund,carteira de habilitação D ou E e experiência mínima de 2 anos | 450,00 |
| Téc. agrícola | 40h | 1 | Ens. médio, curso específico na área e registro profissional | 380,00 |
| Ag. comunitário de saúde | 40h | 3 | Ens. fundamental ** | 380,00 |
| Ag de combate a endemias | 40h | 5 | Ens. médio e curso específico na área | 380,00 |
| Téc. radiologia | 40h | 1 | Ens. médio e experiência na área e registro profissional | 380,00 |
| Monitor esporte | 40h | 4 | Ens. médio e experiência na área de atuação | 380,00 |
| Monitor de arte | 40h | 1 | Ens. médio e experiência na área de atuação | 380,00 |
| maestro | 40h | 1 | Curso específico na área e registro profissional | 550,00 |
| Farmacêutico/Bioquímico | 20h | 1 | Nível superior na área e registro profissional | 1.200,00 |
| Médico veterinário | 40h | 1 | Nível superior na área e registro profissional | 800,00 |
| Nutricionista | 40h | 1 | Nível superior na área e experiência mínima de 2 anos | 800,00 |
| Enfermeiro | 40h | 4 | Nível superior na área, registro profissional e experência profissional | 1.600,00 |
| Odontologo | 20h | 2 | Nível superior na área, registro profissional | 1.600,00 |
| Médico auditor | 40h | 1 | Nível superior na área, registro profissional | 800,00 |
| Médico | 40h | 2 | Nível superior na área, registro profissional e experência profissional | 3.000,00 |
| Médico psiquiatra | 40h | 1 | Nível superior na área, registro profissional e experência profissional | 3.000,00 |
| Psicólogo | 40h | 1 | Nível superior na área, registro profissional e experência profissional | 800,00 |
| Terapeuta ocupacional | 40h | 1 | Nível superior na área, registro profissional e experência profissional | 800,00 |
| Assistente Social | 40h | 1 | Nível superior na área, registro profissional e experência profissional | 800,00 |
| Sociólogo | 40h | 1 | Nível superior na área, registro profissional e experência profissional | 800,00 |
QUADRO II
| CARGO | CARGA HORÁRIA SEMANAL | TOTAL DE VAGAS | QUALIFICAÇÃO EXIGIDA PARA O INGRESSO * | VENCIMENTO BÁSICO |
| Prof. de educ. básica I | 20h | 18 | Curso normal em nível médio (3° magistério ou 4° padagógico) ou licenciatura plena em pedagogia ou habilitação específica. | 380,00 |
| Prof. de educ. básica II | 20h | 24 | Curso normal em nível médio (3° magistério ou 4° pedagógico) ou licenciatura plena em pedagogia ou habilitação específica | 380,00 |
| Prof. de educ. básica III | 20h | 21 | Curso superior de licenciatura plena com habilitação específica emáreas correspondentes e complementação em termos da legislação vigente e/ou pós-graduação | 400,00 |
Marai Emília Diógenes Granja - Prefeita Municipal